 |
 |
|
 |
|
|
SC38

|
|
|
 |
|
|
| SEALINE SC38 Sports Convertible | Model 2010
|
 |
Długość: | 11,86m
|
 |
Szerokość: | 3,74m
|
 |
Wysokość nad linią wodną (łącznie z masztem): : | 4.04m
|
 |
Zanurzenie: (stern drives opuszczone): | 0,93m
|
 |
Wysokość w kabinie: | 1,93m
|
 |
Zbiornik paliwa: | 2 x 339 L
|
 |
Zbiornik wody: | 274 L
|
 |
Ciężar (suchy): | 8,000kg
|
 |
Dopuszczalna ilość osób: | 10
|
 |
Miejsca do spania | 9
|
 |
Kabina 2 osobowa | 1
|
 |
Kabina 3 osobowa | 1
|
 |
Kategoria: | B
|
 |
Karta katalogowa w zakładce Do pobrania |
|
 |
SC38 - w opcji napęd AXIUS zobacz Do pobrania |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|